
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | CFR - 843 | 6960 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CFR - 842 | 7063 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | CFR - 841 | 1140 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | CFR - 840 | 4725 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | CFR - 839 | 5849 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | CFR - 838 | 6202 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | CFR - 837 | 3714 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | CFR - 836 | 8499 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CFR - 835 | 9999 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | CFR - 834 | 1971 |
