
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CND - 857 | 7643 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CND - 856 | 6240 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CND - 855 | 5346 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CND - 854 | 4713 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CND - 853 | 1375 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CND - 852 | 6377 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CND - 851 | 5915 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CND - 850 | 0922 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CND - 849 | 0220 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CND - 848 | 0302 |
