
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | THP - 311 | 4231 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | THP - 310 | 4866 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | THP - 309 | 2185 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | THP - 308 | 1348 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THP - 307 | 4007 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | THP - 306 | 8462 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | THP - 305 | 6673 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | THP - 304 | 3794 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | THP - 303 | 5420 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | THP - 302 | 7955 |
