
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 856 | 9823 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 855 | 3806 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 854 | 7092 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG12 - 853 | 3806 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 852 | 5207 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG12 - 851 | 9336 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG12 - 850 | 8748 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG12 - 849 | 7143 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG12 - 848 | 2895 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG12 - 847 | 8820 |
